 
          Modell: 7442 401
Bezeichnung: OP-Hose, Gummizug mit Kordel
| Größe 7442401-N | OOO | OO N | O  | I  | II  | III  | IV  | V | VI  | VII  | VIII  | Toleranz | |
| B Bundweite | cm | 83,0 | 91,0 | 99,0 | 107,0 | 115,0 | 123,0 | 133,0 | 143,0 | 153,0 | 163,0 | 173,0 | +/- 2,0 | 
| S Schrittlänge | cm | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | +/- 2,0 | 
 
          Modell: 7047 500
Bezeichnung: Unisex-Hose Paul/Paula
| Größe 7442401-N | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | Toleranz | |
| B Taillenweite gedehnt | cm | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | +/- 1,5 | 
| S Schrittlänge | cm | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | +/- 1,5 | 
| Größe  | 2XS  | XS  | S  | M  | L  | XL  | 2XL | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | Toleranz | |
| B Taillenweite gedehnt | cm | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | +/- 1,5 | 
| S Schrittlänge | cm | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | +/- 1,5 | 
| Größe  | 2XS  | XS  | S  | M  | L  | XL  | 2XL | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | Toleranz | |
| B Taillenweite gedehnt | cm | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 159 | +/- 1,5 | 
| S Schrittlänge | cm | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | +/- 1,5 | 
 
          Modell: 7045 503
Bezeichnung: Hose Joy
| Größe  | 2 XS | XS | S  | M | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | 6 XL | 7 XL | 8XL | Toleranz | |
| W1 1/2 Taille | cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | +/- 1 | 
| IS Schrittlänge | cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | +/- 0,5 | 
| Größe  | 2XS | XS | S  | M | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | 6 XL | 7 XL | 8XL | Toleranz | |
| W1 1/2 Taille | cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | +/- 1 | 
| IS Schrittlänge | cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78,1 | 78 | 78,1 | +/- 0,5 | 
| Größe  | 2 XS | XS | S  | M | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | 6 XL | 7 XL | 8XL | Toleranz | |
| W1 1/2 Taille | cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | +/- 1 | 
| IS Schrittlänge | cm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | +/- 0,5 | 
 
          Modell: 7049 503
Bezeichnung: Hose Joy
| Größe  | 2 XS | XS | S  | M | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | 6 XL | 7 XL | 8XL | Toleranz | |
| W1 1/2 Taille | cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | +/- 1 | 
| IS Schrittlänge | cm | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | +/- 0,5 | 
| Größe  | 2 XS | XS | S  | M | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | 6 XL | 7 XL | 8XL | Toleranz | |
| W1 1/2 Taille | cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | +/- 1 | 
| IS Schrittlänge | cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | +/- 0,5 | 
| Größe  | 2 XS | XS | S  | M | L  | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | Toleranz | |
| W1 1/2 Taille | cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | +/- 1 | 
| IS Schrittlänge | cm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | +/- 0,5 | 
 
          Modell: 7351 503
Bezeichnung: Kochjacke
| Größe  | OOO | OO | O  | I  | II  | III  | IV  | V | VI  | VII  | VIII  | Toleranz | |
| A Oberweite | cm | 49 | 53 | 57 | 61 | 65,1 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 94,1 | +/- 1,0 | 
| M Länge | cm | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | +/- 1,0 | 
 
          Modell: 7020 513
Bezeichnung: Unisex-Schlupfkasack Anna/Anton
| Größe  | OOO | OO | O  | I  | II  | III  | IV  | V | VI  | VII  | VIII | IX  | X | Toleranz | |
| A Oberweite | cm | 92,0 | 100,0 | 108,0 | 116,0 | 124,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 172,0 | 182,0 | 192,0 | 202,0 | +/- 2,0 | 
| M Rückenlänge | cm | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | +/- 1,5 | 
 
          Modell: 7028 500
Damen-Schlupfkasack Julia
| Größe  | OOO | OO | O  | I  | II  | III  | IV  | V | VI  | Toleranz | |
| A Oberweite | cm | 84,5 | 92,5 | 100,5 | 108,5 | 116,5 | 126,5 | 136,5 | 146,5 | 156,5 | +/- 2,0 | 
| M Rückenlänge | cm | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | +/- 1,5 | 
 
          Modell: 7730 500
Bezeichnung: Unisex-Mantel Hannover
| Größe  | XS | S  | M | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | Toleranz | |
| A Oberweite | cm | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 172,0 | +/- 2,0 | 
| M Rückenlänge | cm | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 | 110,0 | +/- 1,5 | 
| Größe  | XS | S  | M L | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | Toleranz | |
| A Oberweite | cm | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 172,0 | +/- 2,0 | 
| M Rückenlänge | cm | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 120,0 | +/- 1,5 | 
| Größe  | XS | S  | M | L  | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL | Toleranz | |
| A Oberweite | cm | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 172,0 | +/- 2,0 | 
| M Rückenlänge | cm | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | +/- 1,5 | 






